Цены на платные медицинские услуги оказываемые физическим лицам (от 31 мая 2021 г.)
Прием врача дерматовенеролога первичный (осмотр, консультация) | 900,00 |
Прием врача дерматовенеролога повторный (осмотр, консультация) | 500,00 |
Прием врача дерматовенеролога первичный (выезд на дома) | 2 000,00 |
Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) размером до 0,5 см (без учета стоимости гистологии и анестезии) 10-20 единиц | 4 000,00 |
Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) размером до 0,5 см (без учета стоимости гистологии и анестезии) 1 единица | 1 000,00 |
Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) размером свыше 0,5 см (без учета стоимости гистологии и анестезии) 1 единица | 2 000,00 |
Удаление контагиозных моллюсков радиволновым методом, 1 элемент | 650,00 |
Удаление контагиозных моллюсков механическим методом, 1 элемент | 450,00 |
Удаление вирусных бородавок радиволновым методом размером до 0,5 см, 1 элемент (кроме подошвенных) | 650,00 |
Удаление папиллом 0,1-0,2 мм. Кожа шеи (множественные образования) | 5 000,00 |
Удаление папиллом 0,1-0,2 мм. Кожа одной подмышечной впадины (множественные образования) | 2 500,00 |
Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см | 600,00 |
Удаление подошвенных бородавок свыше 0,5 см | 1 000,00 |
Инфильтрационная анестезия (Лидокаин/Ультракаин/Новокаин) | 500,00 |
Апликационная анастезия (крем Эмла/Акрол) | 500,00 |
Дерматоскопия (консультация) | 500,00 |
Забор материала на обследование (кожа, ногти) | 400,00 |
Соскоб (мазок из урогенитального тракта) | 500,00 |
Наложение хирургического шва при удалении элементов более 1,5-3 см | 700,00 |
Наложение повязки (при нарушении целостности кожных покровов) | 300,00 |
Радиоволновая деструкция (удаление) папилом,кондилом (один элемент) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 500,00 |
Радиоволновая деструкция (удаление) папилом,кондилом (от 3-х до 10 элементов)) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1 500,00 |
Радиоволновая деструкция (удаление) папиллом , кондилом (более 10 элементов) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2 500,00 |
Лазеровапоризация папилом, кондилом (один элемент) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 550,00 |
Лазеровапоризация папилом, кондилом (от 3 до 5 элементов) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1 500,00 |
Удаление папиллом, кондилом, кист (обширные – зона 5-10 см) без гистологии (лазерное) | 2 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лазер/радиоволна (1-5 элементов) урология | 5 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лазер/радиоволна (6-10 элементов) урология | 7 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лазер/радиоволна (более 10 элементов) урология | 10 000,00 |
Удаление атеромы мошонки | 5 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лазер/радиоволна (более 20 элементов) | 12 500,00 |
Удаление множественных атером мошонки | 10 500,00 |
Консультация оториноларинголога (первичная) | 900,00 |
Консультация оториноларинголога (первичная) акция | 600,00 |
Консультация оториноларинголога (повторная в течение 10 дней) | 850,00 |
Речевая аудиометрия | 300,00 |
Тональная пороговая аудиометрия | 500,00 |
Пневмомассаж барабанных перепонок с продуванием слуховых труб по Политцеру (1 процедура) | 400,00 |
Промывание лакун миндалин на аппарате “Тонзиллор” | 600,00 |
Фонофорез на область миндалин | 300,00 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 500,00 |
Промывание ППН методом перемещения по Проетцу (1 манипуляция) | 400,00 |
Туалет уха при отите (промывание стерильными растворами, турунды с лекарственными средствами) | 350,00 |
Вскрытие фурункула уха, носа | 500,00 |
Перевязка после вскрытия фурункула уха, носа | 350,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 800,00 |
Удаление инородного тела из носа | 500,00 |
Удаление инородных тел из уха (в т.ч. серной пробки) | 500,00 |
Забор мазка из уха/горла/носа на флору (без учета стоимости исследования) | 200,00 |
Прием кардиолога | 1 000,00 |
Прием кардиолога (повторный) | 700,00 |
Прием кардиолога с ЭКГ | 1 100,00 |
Консультация кардиолога по результатам ЭХО-КГ | 600,00 |
Консультация кардиолога по результатам ЭХО-КГ | 800,00 |
Консультация кардиолога по результатам ХМ ЭКГ | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 850,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (до 5 дней) | 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (до 10 дней) | 600,00 |
Офтальмоскопия | 350,00 |
Биомикроскопия глаза | 150,00 |
Исследование цветоощущения | 100,00 |
Офтальмотонометрия | 100,00 |
Рефрактометрия | 100,00 |
Подбор сложных очков | 250,00 |
Подбор простых очков | 200,00 |
Удаление инородного тела с поверхности глаза | 750,00 |
Парабульбарные инъекции (по назначению врача/10 процедур) | 1 000,00 |
Проверка остроты зрения | 50,00 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 300,00 |
Осмотр глазного дна по беременности | 300,00 |
Измерение внутриглазного давления | 50,00 |
МРТ артерий головного мозга – высокого разрешения | 4 200,00 |
МРТ гипофиза – высокого разрешения | 3 600,00 |
МРТ глазных орбит- высокого разрешения | 5 200,00 |
МРТ головного мозга высокого разрешения – исследование на нейроваскулярный конфликт (NVK). | 8 100,00 |
МРТ головного мозга высокого разрешения – МРТ высокого разрешения/эписиндром/нейродегенерация/исключение болезни Паркинсона/исключение болезни Альцгеймера | 8 100,00 |
МРТ головного мозга высокого разрешения – МРТ высокого разрешения/РС с контрастным усилением | 9 000,00 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, артерий шеи- высокого разрешения | 7 000,00 |
МРТ головного мозга, артерии головного мозга, вены головного мозга – высокого разрешения | 7 000,00 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга – высокого разрешения | 5 600,00 |
МРТ головного мозга и глазных обрит – высокого разрешения | 4 000,00 |
МРТ голеностопного сустава с одной стороны – высокого разрешения | 3 700,00 |
МРТ кисти с одной стороны – высокого разрешения | 3 900,00 |
МРТ коленного сустава – высокого разрешения | 3 700,00 |
МРТ коленного сустава – высокого разрешения (свыше 90 кг) | 3 900,00 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов – высокого разрешения | 3 700,00 |
МРТ локтевого сустава – высокого разрешения | 3 700,00 |
МРТ лучезапястного сустава – высокого разрешения | 3 700,00 |
МРТ двух тазобедренных суставов /с обеих сторон-высокого разрешения | 3 800,00 |
МРТ плечевого сустава – высокого разрешения | 3 700,00 |
МРТ стопы с одной стороны – высокого разрешения | 3 900,00 |
МРТ свсего организма (ГМ, АГМ, Позвоночник, БП, ЗП, Малый таз) | 16 800,00 |
МРТ свсего организма (ГМ, АГМ, Позвоночник, БП, ЗП, Малый таз) | 14 900,00 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов – высокого разрешения | 3 700,00 |
Голова | |
МРТ артерий головного мозга. | 2 800,00 |
МРТ артерий шеи. | 2 800,00 |
МРТ вен головного мозга. | 2 800,00 |
МРТ гипофиза с болюсным контрастированием. | 2 700,00 |
МРТ глазных орбит. | 2 600,00 |
МРТ головного мозга | 2 700,00 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга, артерий шеи. | 6 000,00 |
МРТ головного мозго, артерии головного мозга, вены головного мозга. | 6 000,00 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга. | 4 500,00 |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга. | 3 500,00 |
МРТ головного мозга и глазных обрит | 3 200,00 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 3 200,00 |
МРТ околоносовых пазух носа. | 2 600,00 |
МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника | 4 200,00 |
Живот | |
МРТ брюшной полости (печень,желчный пузырь, пожелудочная железа,селезенка) | 4 200,00 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, селезенка, поджелудочная железа , желчный пузырь, желчные протоки, почки,надпочечники, мочеточники,лимфоузлы) | 5 500,00 |
МРТ брюшной полости (печень+селезенка+поджелудочная железа) с холангио-панкреатографией | 3 500,00 |
МРТ забрюшинного пространства (почки+лимфоузлы+мочеточники, надпочечники). | 3 300,00 |
Малый таз | |
МРТ мужских наружних половые органов. | 3 700,00 |
МРТ женского таза. | 4 250,00 |
МРТ мужского таза. | 4 250,00 |
Позвоничник | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2 650,00 |
МРТ грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника. | 4 800,00 |
МРТ краниовертебрального перехода. | 2 650,00 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника. | 2 650,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. | 2 650,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3 500,00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошных суставов. | 4 000,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника. | 2 650,00 |
МРТ шейного отдела позвоночника + сосуды шеи. | 4 500,00 |
МРТ позвоночника (3 отдела) | 6 500,00 |
МРТ позвоночника (3 отдела) | 5 800,00 |
МРТ позвоночника (4 отдела) | 7 950,00 |
МРТ позвоночника (2 отдела) | 4 800,00 |
Средостение | |
МРТ органов средостения. | |
МРТ сердца | |
Суставы | |
Ткани | |
МРТ мягких тканей любой области с одной стороны. | 4 200,00 |
МРТ мягких тканей шеи | 4 200,00 |
МРТ молочных желез | 6 000,00 |
МРТ молочных желез | 4 900,00 |
МРТ молочных желез с имплантами | 5 900,00 |
ОМС | |
МРТ рутинное (ОМС) | |
МРТ с контрастным усилением (ОМС) | |
МРТ с болюсным усилением (ОМС) | |
Услуги | |
Выдача дубликата заключения | 250,00 |
Выдача дополнительного мед. снимка исследования | 600,00 |
Запись исследования с архивированием на USB | 750,00 |
Введение контрастного вещества. | 4 500,00 |
Введение контрастного вещества болюсом | 5 200,00 |
Прием врача – невролога | 1 200,00 |
Прием врача – невролога (цефалголога) | 1 450,00 |
Повторный прием врача – невролога | 800,00 |
Повторный прием врача – невролога (цефалголога) | 800,00 |
Сеанс лечения головной боли прибором «Cefaly» первичный | 1 000,00 |
Сеанс лечения головной боли прибором «Cefaly» повторный | 500,00 |
Сеанс лечения головной боли прибором «Cefaly» (многосуточный 15 суток) | 3 000,00 |
Консультация невролога по результатам МРТ | 800,00 |
Прием врача – невролога (выезд на дом) | 1 700,00 |
Ударно-волновая терапия BTL-6000 (2 зоны*2000 уд) | 1 500,00 |
Ударно-волновая терапия BTL-6000 (3 зоны*2000 уд) | 2 500,00 |
Физеотерапевтическая процедура | 1 000,00 |
Физеотерапевтическая процедура УВТ+SIS (пробный сеанс) | 1 600,00 |
Физеотерапевтическая процедура УВТ+SIS (3 сеанса/1 зона) | 4 500,00 |
Физеотерапевтическая процедура УВТ+SIS (4 сеанса/1 зона) | 5 600,00 |
Ударно-волновая терапия BTL-6000 (5 сеанасов/2 зоны) | 6 500,00 |
Ударно-волновая терапия BTL-6000 (5 сеанасов/1 зона) | 4 750,00 |
Ударно-волновая терапия BTL-6000 (10 сеанасов/ 1 зона) | 8 500,00 |
SIS терапия (высокомагнитная терапия) (1 зона) | 800,00 |
SIS терапия (высокомагнитная терапия) (1 сеанса/2 зоны) | 1 200,00 |
SIS терапия (высокомагнитная терапия) (5 сеансов/5 зон) | 4 000,00 |
SIS терапия (высокомагнитная терапия) (10 сеансов/ 10 зон) | 7 200,00 |
Базовый комплекс №1 (SIS 3 сеанса*2 зоны; УВТ 2 сеанса*2 зоны) | 6 000,00 |
Базовый комплекс №2 (SIS 3 сеанса*1 зона; УВТ 2 сеанса*1 зона) | 3 750,00 |
Паллестезиометрия | 1 300,00 |
Выдача дубликата результатов | 250,00 |
Контрастное усиление | 4 000,00 |
Болюсное усиление | 5 000,00 |
Снимок | 600,00 |
КТ рутина | |
КТ с Контрстным услинием | |
КТ с болюсным усилением | |
Дополнительное контрастирование (100 мл.) | 4 000,00 |
Дополнительное болюсное контрастирование (30 мл) | 2 000,00 |
Дополнительная запись результата на DVD | 300,00 |
Дополнительная запись результата на флешку | 600,00 |
Голова | |
Кости лицевого черепа | 2 500,00 |
Головной мозг | 2 850,00 |
Кости черепа | 2 900,00 |
Околоносовые пазухи | 2 000,00 |
Сосуды головного мозга | 7 000,00 |
Зубочелюстная система | 3 900,00 |
Сосуды головного мозга (с болюсным контрастированием) | 7 000,00 |
Голова (кости черепа) | 2 700,00 |
Височные кости | 2 800,00 |
Глазные орбиты | 2 000,00 |
Внутреннее ухо | 2 500,00 |
ППН + височные кости | 2 500,00 |
ППН+Глазные орбиты | 2 950,00 |
Суставы | |
Височно-нижнечелюстной сустав | 2 800,00 |
Тазобедренный сустав | 1 800,00 |
Один сустав (коленный, голеностопный, локтевой, плечевой, лучезапястный) | 1 800,00 |
Сосуды | |
Легочные артерии | 6 400,00 |
Легочные вены | 6 400,00 |
Ангиография брюшной аорты | 7 500,00 |
Артерии (брюшая аорта, подвздошные, конечностей) | 10 500,00 |
Ангиография грудной аорты | 7 000,00 |
Почечные артерии | 6 600,00 |
Сосуды шеи | 6 900,00 |
Ангиография сосудов конечностей(верхних/нижних) | 8 500,00 |
Сосуды ГМ и шея | 10 900,00 |
Шея | |
Мягкие ткани шеи | 2 700,00 |
Мягкие ткани шеи | 2 800,00 |
щитовидные и паращитовидные железы | 2 900,00 |
гортани глотки трахеи | 3 300,00 |
Грудная клетка | |
Органов грудной клетки | 2 400,00 |
Органов грудной клетки (по сертификату) | 1 900,00 |
Органов грудной клетки (повтороное исследование) | 2 280,00 |
Ангиография подвздошных артерий | 6 500,00 |
Легкие | 2 200,00 |
Легкие (повторное исследование) | 1 960,00 |
Брюшная полость и малый таз | |
Почки | 1 900,00 |
Селезенка | 1 900,00 |
Мочеполовая система (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) для диагностики МКБ | 2 850,00 |
Брюшная полость | 2 800,00 |
Малый таз (мочевой пузырь, предстательная железа/матка, яичники) | 2 850,00 |
Вены брюшной полости и малого таза | 6 600,00 |
Гистеросальпингография (проходимость маточных труб) | 6 000,00 |
Забрюшинное пространство | 2 800,00 |
Надпочечники | 1 700,00 |
Грудная клетка + Брюшная полость с болюсным контрастированием | 10 500,00 |
Органы малого таза + Брюшная полость с болюсным контрастированием | 10 500,00 |
Позвоночник | |
Три отдела позвоночника | 7 400,00 |
Шейный отдел позвоночника (костные структуры) | 2 500,00 |
Два отдела позвоночника | 5 500,00 |
Один отдел позвоночника | 2 650,00 |
Кости | |
Кость височно-челюстная | 1 800,00 |
Кости таза | 1 800,00 |
Кости (предплечье, плечо,бедро, голень) | 1 800,00 |
Кисть (кости кисти, мелкие суставы кисти) | 1 800,00 |
Стопа (кости стопы, мелкие суставы стопы) | 1 800,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗДС) 1 250,00 | 1 250,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДС) | 1 250,00 |
Узи брюшной аорты | 800,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены + артерии) (УЗДС) | 2 100,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены + артерии) (УЗДС) | 2 100,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗДС) | 1 200,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДС) | 1 200,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей с консультацией флеболога (УЗДС) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков трансвагинально/абдоминально | 650,00 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков трансвагинально/абдоминально | 800,00 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков (Прием врача к.м.н.) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков трансвагинально/абдоминально (сотрудники) | 400,00 |
Ультразвуковое исследование матки, придатков трансвагинально/абдоминально/акция | 500,00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки/цервикометрия/ | 650,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (по группам) | 400,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (подчелюстные, под- и надключичные, передне – и заднешейные) | 850,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез, ретромаммалярного пространства и регионарных лимфоузлов | 900,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с вазографией | 800,00 |
Нейросонография (НСГ) дети до 1 года | 700,00 |
Нейросонография (НСГ) + дуплексное сканирование сосудов | 1 600,00 |
Брюшная полость с желчегонным завтраком | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 950,00 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки +забрюшинное пространство | 1 450,00 |
Ультразвуковое определение беременностина ранних сроках (до 11 нед.) | 650,00 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря (с определением функции желчного пузыря) | 550,00 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 450,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 400,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350,00 |
Подкожные образования УЗИ | 450,00 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 650,00 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ)+ объём остаточной мочи | 950,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 300,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 350,00 |
Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО – КС) с цветным картированием | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО – КС) сотрудники | 600,00 |
УЗИ скрининг детей в 1 месяц (НСГ, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек+ЭХО-КС) | 3 000,00 |
УЗИ скрининг детей “Подготовка к школе” ( УЗИ брюшной полости, УЗИ почек+ЭХО-КС) | 2 500,00 |
УЗИ скрининг детей в 1 месяц (НСГ, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек) | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500,00 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДС) | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи (УЗДС) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (голеностоп) / один | 600,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (коленный) / один | 600,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (локтевой) / один | 600,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (лучезапястный) / один | 600,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (плечевой) / один | 600,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (тазобедренный) / один | 600,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (голеностоп) / пара | 1 050,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (коленный) / пара | 1 050,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (локтевой) / пара | 1 050,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (лучезапястный) / пара | 1 050,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (плечевой) / пара | 1 050,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (тазобедренный) / пара | 1 050,00 |
Ультразвуковое исследование суставов (тазобедренный детский) / пара | 500,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 850,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700,00 |
Комплексное УЗИ для женщин (молочные железы, органы малого таза, щитовидная железа) | 1 800,00 |
Комплексное УЗИ для мужчин (почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ) | 1 500,00 |
ОБП с желчегонным завтраком | 950,00 |
Ультразвуковое исследование почечных артерий | 700,00 |
Консультация врача УЗИ | 400,00 |
Навигация УЗИ | 400,00 |
Пункция одного образования | 1 000,00 |
Пункция двух образований | 1 500,00 |
Пункция лимфотических узлов | 800,00 |
Пункция подкожного образования | 800,00 |
Ультразвуковое исследование легких | 1 200,00 |
УЗИ “Общее здоровье” | 1 200,00 |
Сертификат | 0,00 |
ЭКГ (электро-кардиография сердца) | 350,00 |
ЭКГ-проба с физической нагрузкой | 800,00 |
Расшифровка ЭКГ (электро-кардиография сердца) | 200,00 |
Расшифровка ЭКГ (электро-кардиография сердца) после выезда | 250,00 |
УЗИ малого таза (комплекс прием+УЗИ) | 800,00 |
Эластография печени (степень фиброза) | 2 500,00 |
Эластография печени (степень жирового гепатоза) | 2 000,00 |
Эластография печени (степень фиброза и жирового гепатоза) | 3 500,00 |
Аппаратные осложнения (кровотечение) | 500,00 |
Аргоноплазменная аблация шейки матки,вульвы,влагалища | 2000,00 |
Введение лекарственных средств интравагинально | 200,00 |
Введение ВМС (без учета стоимости материалов) | 800,00 |
Введение ВМС “МИРЕНА “ | 1500,00 |
Расширенная кольпоскопия с видео/фото фиксацией | 1200,00 |
Гинеколог/гинеколог-эндокринолог (повторный прием )-в течение 14 дней | 800,00 |
Гинеколог-эндокринолог (комплекс прием+УЗИ) | 800,00 |
Гинеколог-эндокринолог (первичный прием ) | 1000,00 |
Гинеколог-эндокринолог (прием врача высшей категории ) | 1200,00 |
Гинеколог (прием акция “Месяц женского здоровья” ) | 800,00 |
Гинеколог (приме для проведения физио-терапии на аппарате Emsella ) | 0,00 |
Гинеколог-эндокринолог (повторный прием врача высшей категории ) | 1000,00 |
Забор мазка (на флору, цитология, забор для иссследования методом ПЦР, бакпосев ) | 300,00 |
Ультразвуковая кавитация шейки матки и влагалища (1процедура) | 700,00 |
Ультразвуковая кавитация шейки матки и влагалища (5 процедур) | 3000,00 |
Ультразвуковая кавитация шейки матки и влагалища (10 процедур) | 6000,00 |
Расширенная кольпоскопия | 800,00 |
Лазеровапоризация патологии шейки матки неглубокая | 2900,00 |
Лазеровапоризация кисты бартолиновой железы | 3500,00 |
Лазеровапоризация шейки матки глубокая | 4000,00 |
Биопсия шейки матки (1 локус) без гистологического исследования | 900,00 |
Радиоволновая деструкция (удаление) папилом,кондилом (один элемент) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 500,00 |
Радиоволновая деструкция (удаление) папилом,кондилом (от 3-х до 10 элементов)) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1500,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 4500,00 |
Радиоволновое лечение шейки маткки: петлевая эксцизия шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2500,00 |
Радиоволновая полипэктомия шейки матки в нижней трети в амбулаторных условиях (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 3000,00 |
Радиоволновая деструкция (удаление) папиллом , кондилом (более 10 элементов) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2500,00 |
Лазерная деструкция кисты влагалища, кисты бартолиниевой железы | 3500,00 |
Санация шейки матки | 200,00 |
Удаление ВМС осложненное | 1000,00 |
Удаление ВМС неосложненное | 500,00 |
Удаление инородных тел из влагалища | 500,00 |
Лазеровапоризация папилом, кондилом (один элемент) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 550,00 |
Лазеровапоризация папилом, кондилом (от 3 до 5 элементов) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1500,00 |
Удаление папиллом, кондилом, кист (обширные – зона 5-10 см) без гистологии (лазерное) | 2500,00 |
Удаление полипа цервикального канала шейки матки в нижней трети в амбулаторных условиях безапаратным методом (без гистологии) | 2000,00 |
Вульвосокпия/вагиносокпия/ с фото/видеофиксацией | 500,00 |
Лабеопластика | 5000,00 |
Эхосальпинография | 4500,00 |
Забор аспирата из полости матки (пайпель-биопсия)(без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1200,00 |
Анастезия шейки матки (аппликационная) | 300,00 |
Парацервикальная блокада | 600,00 |
Расширение цервикального канала | 1000,00 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 2000,00 |
Первичный прием по невынашиванию беременности | 1200,00 |
Первичный прием по нарушению менструального цикла | 1500,00 |
Первичный прием по бесплодию | 1200,00 |
Консультация семейной пары по вопросам бесплодия (первичное) | 1500,00 |
Деструкция (удаление) наботовых кист размером до 5 мм радиоволновым методом (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1500,00 |
Деструкция (удаление) наботовых кист размером более 5 мм радиоволновым методом (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2500,00 |
Консультация по гормональной контрацепции | 1200,00 |
Подбор урогинекологического пессария | 1000,00 |
Введение, извлечение урологического пессария | 1200,00 |
Обучение установки контрацептивного кольца | 400,00 |
Установка контрацептивного кольца | 600,00 |
Удаление контрацептивного кольца | 300,00 |
Реконструктивно-пластические операции на наружных половых органах при рубцовых деформациях | 10000,00 |
Ph-метрия влагалища | 300,00 |
Прием(осмотр,консультация) семейной пары по вопросам прегравидарной подготовки(перед беременостью) | 1500,00 |
Динамическое наблюдение, онлайн | 350,00 |
Снятие швов | 350,00 |
Биопсия вульвы без гистологического исследования полученного материала | 1000,00 |
Влагалищная биопсия без гистологического исследования полученного материала | 1000,00 |
Сочетанная анестезия в акушерстве и гинекологии | 700,00 |
Бужирование цервикального канала | 1800,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса женских половых органов с учетом стоимости местной анастезии | 3000,00 |
Наименование |
Цена, руб. |
Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки (ПЭЭ) | 2000 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 2300 |
Радиоволновая деструкция папилом, кондилом различной локализации (единичные до 3-х элементов /1шт) без гистологии | 500 |
Радиоволновая деструкция папилом, кондилом различной локализации (множественные более 3 элементов) 1 шт. без гистологии | 1500 |
Радиоволновая деструция шейки матки, вульвы, влагалища | 1500 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 4500 |
Радиоволновая биопсия (ПРВБ) без гистологии | 550 |
Радиоволновая биопсия шейки матки до 2 участков | 1000 |
Мультифокальная радиоволновая биопсия, без гистологии | 1500 |
Радиоволновая полипэктомия цервикального канала шейки матки в нижней трети в амбулаторных условиях | 2500 |
Радиоволновая деструкция шейки матки, вульвы, влагалища | 1500 |
Радиоволновое удаление папиллом, кондилом, кист (обширные- зона 5-10 см) без гистологии | 2500 |
Аргоноплазменная аблация шейки матки, вульвы, влагалища | 2000 |
Комбинированный метод лечения шейки матки, вульвы, влагалища | 4000 |
Аппаратные осложнения (кровотечение) | 500 |
Наименование |
Цена, руб. |
Ультразвуковая кавитация шейки матки и влагалища с лекарственными препаратами (1 процедура) | 550 |
Ультразвуковая кавитация с противовирусным препаратом “Аллокин-альфа” (1 сеанс) | 2300 |
Ультразвуковая кавитация с антибактериальным препаратом | 800 |
Цена |
|
УЗИ проходимости маточных труб | 4500 руб. |
УЗИ матки и придатков транс вагинально (трансабдоминально) | 800 руб. |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 800 руб. |
Ультразвуковое определение беременности на ранних сроках (до 11 нед.) | 650 руб. |
Женское здоровье |
|
99-20-312. Профиль “Женское здоровье – гормональный” (рекомендуется сдавать на 3-5 день цикла) |
5000 |
99-94-610. Профиль «Ты и Я», цервикальный канал |
2500 |
99-94-834. Профиль гинекологический «Женское здоровье», цервикальный канал |
2700 |
99-00-800.Биоценоз влагалища (комплекс): микроскопия и посев мазка из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к АБ и антимикотическим препаратам |
1600 |
Наименование |
Цена, руб. |
ДНК тесты для беременных |
|
ДНК-тест на определение пола ребенка |
8 900 |
Неинвазивный пренатальный тест |
18 900 |
ДНК-тест по крови матери |
6 900 |
Определение резус-фактора плода |
6 900 |
ДНК тесты на отцовство |
|
ДНК-тест на отцовство |
10 000 |
Экспресс ДНК-тест на отцовство |
19 800 |
Генетический паспорт |
5 800 |
Идентификация личности по ДНК |
5 800 |
Криминалистический анализ ДНК |
5 800 |
ДНК-тест на измену |
4 800 |
ДНК-тест на национальность |
7 800 |
ДНК-профилирование |
4 900 |
Выделение ДНК из нестандартных образцов |
2 900 |
ДНК тесты на отцовство1 |
|
